| 品牌ninolabinterior | 有效期至長期有(you)效 | 最(zui)后(hou)更(geng)新2022-03-25 17:04 | 
| 瀏覽次數113 | 
Ninolabinterior生物安全柜ninoSAFEProClass II900
| 吳要闖 QQ:2287637057 手機(ji):13001296910 電(dian)話(hua):010-64714988-183 傳真:010-84786709-667 郵件:sales20@gzclys.cn |  |  | 

技術參數:
| 型號 | Ninolabinterior安全柜ninoSAFEProClass II900 | 
| 不帶底(di)座的外部(bu)尺寸(W*H*Dmm) | 1003*799*1329 | 
| 帶底座外(wai)部尺寸,工(gong)作高度=800mm(W*H*Dmm) | 1003*799*2053 | 
| 內部尺寸(W*H*Dmm) | 900x520(625)x700 | 
| 工作開口mm | 200(可調160 - 330) | 
| 標準底座工作(zuo)高度mm | 800或900(±25) | 
| 可手動調節底座的工作高(gao)度mm | 700-1050 | 
| 帶電動調(diao)節底座(zuo)的工作(zuo)高度mm | 750-1050 | 
| 最小門尺寸mm | 800 | 
| 重量kg | 190 | 
| 垂直氣流m/s | 0.28(可(ke)調0.25-0.53) | 
| 供氣m/s | 0.45(可調0.45-0.55) | 
| 公差(cha)±% | <8 | 
| 噪音dB(A) | 46 | 
| 循環(huan)風量(liang)(立方米/小時) | 510 | 
| 排(pai)氣量(liang)流量(liang)(立方米/小時) | 290 | 
| 主過濾器(qi)和排氣過濾器(qi)類型(xing) | HEPA H14 EN1822,99.999%,0.3 μm 粒徑 | 
| 電壓頻率V/Hz | 220-240/50-60 或 110-120/50-60 | 
| 功耗W | 90 | 
 客服熱線:
客服熱線:
 
             
               
                       
 

 
           
            















