盛景名苑待售在售售罄現房
二期最后珍藏房源持續熱銷中 三期精品房源正在銷售!優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 樓房 | 物業公司 | 誠和物業 | 售樓電話 | 5997888 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 0.5元元/㎡/月 | 售樓處 | 新政府南盛景名苑小區園內 |
棟數 | 綠化率 | 40% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 130畝㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 12萬平方㎡ | 容積率 | 初中 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 車位車庫 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
盛景名苑均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2019/10/26 8:44:17 包* 盛景名苑 187****4119