樓盤性質 | 樓房 商業 | 物業公司 | |
---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 0元/㎡/月 |
棟數 | 綠化率 | 60 | |
占地面積 | 約60000平方米。㎡ | 得房率 | |
建筑面積 | 總建筑面積約50000平方米。㎡ | 容積率 | |
裝修情況 | 豪華裝修 | 車位數 | 300 |
售樓電話 | 0475-5598888 | 小學 | |
售樓處 | 甘旗卡巴彥路與清溝街的交匯處 | 初中 | |
預售許可證 | 幼兒園 |
甘旗卡商業廣場位于甘旗卡巴彥路與清溝街的交匯處,是甘旗卡核心商圈中的黃金地段。由購物中心、文化旅游風情街和民用住宅組成。它是集購物、休閑、娛樂、美食、觀光等功能為一體的線上線下全渠道O2O商業模式的現代化購物廣場。
已有0人報名團購