微信掃一掃
2023年通遼市賽牛會良種牛評選結果公示
一、基礎母牛組(6名)
旗縣 | 耳標號 | 養殖場(戶) | 獲獎排名 |
科左中旗 | 210214 | 田雙喜 | 一等獎 |
科左后旗 | 1982 | 秀花 | 二等獎 |
科左后旗 | 1990 | 布和白乙 | 二等獎 |
科左后旗 | 1825 | 布和白乙 | 三等獎 |
開魯縣 | 46334 | 曹艷哲 | 三等獎 |
科左中旗 | 202102 | 于國權 | 三等獎 |
二、育成母牛組(6名)
旗縣 | 耳標號 | 養殖場(戶) | 獲獎排名 |
科左后旗 | 1946 | 包金海 | 一等獎 |
奈曼旗 | 152622004 | 斯琴 | 二等獎 |
科左后旗 | 1920 | 秀花 | 二等獎 |
科左后旗 | 1844 | 布和白乙 | 三等獎 |
科左中旗 | 220324 | 田雙喜 | 三等獎 |
庫倫旗 | 22413 | 海山 | 三等獎 |
三、公犢牛組(6名)
旗縣 | 耳標號 | 養殖場(戶) | 獲獎排名 |
科左后旗 | 1985 | 白哈斯巴根 | 一等獎 |
科左后旗 | 1324 | 其格齊 | 二等獎 |
庫倫旗 | 23223 | 圖力古爾 | 二等獎 |
奈曼旗 | 152623001 | 梁占柱 | 三等獎 |
庫倫旗 | 2345 | 海春 | 三等獎 |
扎魯特旗 | D78 | 包常所 | 三等獎 |
四、母犢牛組(6名)
旗縣 | 耳標號 | 養殖場 | 獲獎排名 |
科左后旗 | 1387 | 文峰 | 一等獎 |
庫倫旗 | 23215 | 紅山 | 二等獎 |
科左后旗 | 1965 | 包色吉拉圖 | 二等獎 |
科左中旗 | 230302 | 韓牧仁 | 三等獎 |
庫倫旗 | 23220 | 張春雷 | 三等獎 |
科爾沁區 | 027 | 謝占峰 | 三等獎 |
五、育肥牛組(5組)
旗縣 | 養殖場名 | 養殖場(戶) | 獲獎排名 |
科左后旗 | 白好斯巴根養殖家庭牧場 | 白好斯巴根 | 一等獎 |
開魯縣 | 軍輝畜牧養殖專業合作社 | 劉林 | 二等獎 |
扎魯特旗 | 百順養殖專業合作社 | 楊邵武 | 二等獎 |
科爾沁區 | 冬來養殖場 | 謝占峰 | 三等獎 |
科爾沁區 | 天緣牧業 | 盛志全 | 三等獎 |
六、優秀獎(30名)
(一)基礎母牛組(12名)
序號 | 旗縣 | 牛號 |
1 | 科左中旗 | 17229 |
2 | 奈曼旗 | 0060 |
3 | 庫倫旗 | 19521 |
4 | 開魯縣 | 1504 |
5 | 庫倫旗 | 17216 |
6 | 扎魯特旗 | 1580 |
7 | 開魯縣 | 2198 |
8 | 庫倫旗 | 2139 |
9 | 科爾沁區 | 088 |
10 | 扎魯特旗 | 1768 |
11 | 科爾沁區 | 1806 |
12 | 科爾沁區 | 0031 |
(二)育成母牛組(18名)
序號 | 旗縣 | 牛號 |
1 | 科左中旗 | 2022318 |
2 | 庫倫旗 | 22618 |
3 | 開魯縣 | 2281 |
4 | 科左中旗 | 202207 |
5 | 開魯縣 | 22134 |
6 | 開魯縣 | 22117 |
7 | 科爾沁區 | 100 |
8 | 扎魯特旗 | 2220 |
9 | 科爾沁區 | 15225 |
10 | 奈曼旗 | 152622002 |
11 | 扎魯特旗 | 19908 |
12 | 科爾沁區 | A06 |
13 | 科左后旗 | 1801 |
14 | 科左中旗 | 202206 |
15 | 科左中旗 | 18723 |
16 | 科左中旗 | 220501 |
17 | 科左中旗 | 202211 |
18 | 科左中旗 | 202260 |