微信掃一掃
美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網 美好的一天,從瑪拉沁信息網開始!美好的一天,從瑪拉沁信息網聽
旗紅十字會自1月28日發布“關于防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情接收社會捐贈款物的公告”以來,截至3月3日16時,全旗共收到全旗企事業單位及社會各界愛心人士捐款1966195.04元(其中:為武漢疫情捐款14450.00元),接收通遼市紅十字會調撥的蒙牛乳業集體捐贈的價值130090.70元的乳制品1445箱。疫情捐贈款共支出1401021.53元,捐贈物資支出價值130090.70元的蒙牛乳制品1445箱,現將捐贈款物收入支出情況明細公示如下:
序號 | 愛心捐贈單位(或個人) | 捐贈金額(元) | 捐款渠道 | 捐款意向 |
1 | 陶古斯 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
2 | 萬通盛世餐飲酒店管理有限公司(海珍) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
3 | 通遼市瑞福祥體育用品有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
4 | 通遼市昊天裝飾玻璃制品有限公司(李艷玲) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
5 | 科爾沁左翼后旗安通機動車駕駛員培訓學校 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
6 | 科左后旗宇鑫職業技能培訓學校(薩如拉) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
7 | 內蒙古中國旅行社有限責任公司科左后旗分公司(朱艷玉) | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
8 | 內蒙古同發科環包裝制品有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
9 | 北京市尚衡律師事務所通遼分所(吳海媛) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
10 | 科左后旗鑫柏城代駕公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
11 | 科左后旗順達客運有限責任公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
12 | 美辰正宗砂鍋(陳玉紅) | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
13 | 劉禹 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
14 | 科左后旗升達安防科技工程有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
15 | 科左后旗興通汽車出租有限責任公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
16 | 科左后旗博遠經貿有限責任公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
17 | 科爾沁左翼后旗家和農牧業有限公司(高紅艷) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
18 | 科左后旗浩坦蘇木興農加油站 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
19 | 科左后旗賓館 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
20 | 科左后旗銀鈴牧雞養殖合作社 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
21 | 科左后旗甘旗卡晟源苯板廠 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
22 | 科左后旗金寶屯源泉物資責任有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
23 | 天府立邦裝修裝飾工程有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
24 | 董玉(雙勝鎮新建村主任) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
25 | 鑫柏城汽車服務有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
26 | 馬?初 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
27 | 科爾沁左翼后旗明威會計服務有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
28 | 宣傳部全體干部職工 | 4200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
29 | 張強(雙勝鎮平安村主任) | 2001.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
30 | 科爾沁左翼后旗康達藥行連鎖有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
31 | 科左后旗女企業家商會 | 8550.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
32 | 科左后旗雙百會計服務有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
33 | 科左后旗永康醫院永康大藥房 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
34 | 中共科爾沁左翼后旗委員會組織部 | 6000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
35 | 通遼再生金屬市場有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
36 | 信用合作聯社 | 200000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
37 | 科爾沁左翼后旗天翔裝飾裝修有限公司(賈斌) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
38 | 權鑫門窗加工部 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
39 | 張曉英 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
40 | 大青溝三岔口商店(謝文山) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
41 | 大青溝三岔口商店(謝文啟) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
42 | 大青溝客運(白云飛) | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
43 | 大青溝自駕車圍獵場(索宏宇) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
44 | 大青溝金輝大酒店 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
45 | 大青溝錫林郭勒蒙古包(關富庫) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
46 | 大青溝索道(張桂蓮) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
47 | 大青溝農家院(李文靜) | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
48 | 季海利(甘鎮) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
49 | 劉和 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
50 | 包永真 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
51 | 胡鵬偉 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
52 | 吳江濤 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
53 | 拉斯嘎 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
54 | 科左后旗光明印刷廠 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
55 | 李春(雙勝鎮二道河子村) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
56 | 大青溝滑草(寶成) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
57 | 韓迎霞 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
58 | 大青溝篝火晚會藝術團(王常勝) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
59 | 內蒙古自治區煙草公司科左后旗營銷部 | 100000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
60 | 孫志娟(向陽村) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
61 | 楊海濤 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
62 | 大青溝沙地娛樂場(林廣) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
63 | 內蒙古洪升農業生產資料有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
64 | 旗總工會全體職工 | 1600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
65 | 科爾沁左翼后旗甘旗卡格瑞門窗裝潢店 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
66 | 旗政協委員 | 40000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
67 | 科左后旗甘旗卡清真寺 | 12500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
68 | 謝振宇(雙勝鎮勝利村) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
69 | 吳軍(科左后旗供電公司) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
70 | 于軍 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
71 | 夏占國 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
72 | 蒙醫整骨醫院食堂 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
73 | 革命 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
74 | 花榮 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
75 | 哈申高娃 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
76 | 胡金山 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
77 | 斯琴巴特爾 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
78 | 旗紅十字會全體職工 | 1100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
79 | 張慧山 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
80 | 大青溝好運來農家特色酒樓(張亞軍) | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
81 | 白玉武 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
82 | 旗委組織部籌措到各級黨員干部、黨代表、人大代表、政協委員及社會各界愛心人士捐款 | 76300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
83 | 王金強 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
84 | 敖其爾 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
85 | 科爾沁左翼后旗陜能煤炭銷售有限公司 | 10000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
86 | 大青溝馬王賓館(馬海波) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
87 | 李元和 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
88 | 鑫種源林種業(王玉芹) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
89 | 圖雅 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
90 | 馮濤 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
91 | 呂雪峰 | 300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
92 | 伊建東 | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
93 | 寶貴 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
94 | 德山 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
95 | 陳光(旗醫院) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
96 | 科左后旗博王大酒店 | 3000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
97 | 紅會401賬號 | 2.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
98 | 科左后旗鴻辰通觀光車旅游服務中心 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
99 | 王 娟 | 0.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
100 | 阿古拉雙福寺 | 2000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
101 | 科左后旗馬具制作技藝傳承者協會(套格敦白乙) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
102 | 旗政協委員 | 4200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
103 | 阿都沁蘇木額莫勒中學工會主席(錢海霞) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
104 | 旗委組織部籌措社會各界愛心人士疫情捐款 | 10900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
105 | 通遼市富源房地產開發有限公司 | 30000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
106 | 科左后旗美食食品有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
107 | 旗審計局 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
108 | 市生態環境局后旗分局 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
109 | 甘旗卡基督教會 | 10700.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
110 | 富曉琴、李海燕等 | 2720.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
111 | 烏旦塔拉林場(寶龍) | 200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
112 | 城市綜合執法局(劉永成) | 300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
113 | 旗總工會(布仁吉日嘎拉) | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
114 | 科左后旗霸道車隊(鐘春明 何春光 張際 牟建宇 金立國 洪鐵柱 馮占軍 雙全 何偉 肖琦 丁然 范秀艷 白賀鵬 龍嘯 玉晶 王玉成 王小燕 谷巖 袁立華 孟和 張建軍 齊為民) | 4400.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
115 | 旗審計局干部職工 | 4900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
116 | 旗委組織部籌措到社會各界愛心人士疫情捐款 | 4500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
117 | 常勝鎮溫都格日嘎查黨支部 | 3000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
118 | 科左后旗吉爾嘎朗廣福寺管理人員和信徒 | 6540.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
119 | 謝玉蘭 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
120 | 麗華 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
121 | 張紅輝 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
122 | 范宏軍、包富貴等 | 3500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
123 | 翟雁君 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
124 | 劉德忠 | 2.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
125 | 張瑜 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
126 | 蒙古族實驗中學九年七班(白阿娜爾) | 50.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
127 | 段宏宇 | 0.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
128 | 張淑華(中共黨員) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
129 | 楊紅麗 | 50.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
130 | 楊紅輝 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
131 | 國慶 | 1.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
132 | 布里亞特包子店(寶山) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
133 | 科左后旗馬都沙皇酒業有限公司(楊保康) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
134 | 紅梅 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
135 | 旗委組織部籌措到社會各界愛心人士捐款 | 8100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
136 | 大青溝冠杰超市(王艷云) | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
137 | 劉淑媛(查日蘇鎮渾特嘎查) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
138 | 譚繼坤 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
139 | 于友、王秀英等 | 1130.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
140 | 劉桂新、張淑珍、羅紅珍等 | 920.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
141 | 迎春(海魯吐嘎查洲農牧民勞模) | 200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
142 | 海魯吐鎮各嘎查村群眾 | 61696.60 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
143 | 后旗仁和家政服務有限公司 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
144 | 后旗滿達生態旅行社有限公司 | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
145 | 雙勝鎮各村群眾為疫情防控捐款 | 81796.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
146 | 旗委組織部籌措愛心捐款 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
147 | 小東獸藥商店(包旭東) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
148 | 科左后旗供電公司干部職工 | 42466.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
149 | 呼日樂(蒙醫整骨醫院 副院長) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
150 | 甘旗卡霞光電料商店(李艷萍 李桂玲) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
151 | 努古斯臺鎮雅莫嘎查 | 15000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
152 | 科左后旗永信財務管理 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
153 | 個 人 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
154 | 內蒙古吉源熱電有限責任公司 | 100000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
155 | 內蒙古吉源熱電有限責任公司 | 50000.00 | 轉賬捐款 | 定向住建局 |
156 | 吉爾嘎朗鎮政府干部職工及各嘎查村民 | 167575.93 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
157 | 旗蒙古族實驗小學教職員工 | 6690.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
158 | 那順套吐格(旗蒙古族實驗小學教師) | 600.00 | 現金捐款 | 捐款武漢 |
159 | 通遼兆峰硅砂有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
160 | 內蒙古恒興飼料黨支部 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
161 | 白秀華、韓建華等 | 1500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
162 | 旗林草局干部職工 | 8900.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
163 | 旗委組織部籌措 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
164 | 朱東寶、李玉峰、烏力及圖、雙月等 | 30000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
165 | 李民(海魯吐鎮巴嘎套布嘎查黨支部書記) | 200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
166 | 茂道吐蘇木及各嘎查村村民 | 13350.00 | 轉賬捐款 | 捐款武漢 |
167 | 通遼朗卓服飾有限公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 定向工信局 |
168 | 石巖(通遼市人大代表) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
169 | 高全山(烏旦塔拉林場) | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
170 | 高巖峰(退役軍人) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
171 | 順布勒 | 300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
172 | 順德力 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
173 | 布仁吉日嘎拉(自治區勞模) | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
174 | 富曉琴、李海燕等 | 950.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
175 | 裴麗茹(旗人大代表) | 2000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
176 | 通遼市大維碳材料有限責任公司 | 100000.00 | 轉賬捐款 | 定向旗醫院 |
177 | 旗委組織部籌措 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
178 | 張慧東(旗委組織部) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
179 | 科左后旗通興公共汽車有限責任公司 | 5000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
180 | 旗民政局干部職工 | 2300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
181 | 秦嶺(旗婦幼保健院) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
182 | 旗政協委員 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
183 | 王升姐 | 0.11 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
184 | 師廣簿 | 100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
185 | 甘旗卡利蒙民族食品加工部(李博韜) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
185 | 伊拉娜(阿古拉嘎查1組) | 500.00 | 現金捐款 | 捐款武漢 |
187 | 巴胡塔蘇木人民政府 | 19700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
188 | 旗科協干部職工 | 2500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
189 | 巴胡塔蘇木各嘎查 | 282353.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
190 | 信用聯社小區2號樓一位大媽 | 1000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
191 | 甘旗卡第三小學教職工 | 12500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
192 | 朝魯吐中學教職工 | 7050.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
193 | 浩坦中心校教職工 | 7280.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
194 | 海斯改中心校教職工 | 4900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
195 | 海魯吐中心校教職工 | 5100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
196 | 阿古拉中心校教職工 | 5500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
197 | 常勝中心校教職工 | 5210.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
198 | 宋青龍、吉如河等 | 196.72 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
199 | 謝文潔 | 10.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
200 | 烏蘭敖道中心校教職工 | 3400.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
201 | 勝利農場中心校教職工 | 8800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
202 | 布敦中心校教職工 | 3600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
203 | 金寶屯中心校教職工 | 15885.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
204 | 伊胡塔中心校教職工 | 5130.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
205 | 伊胡塔中學教職工 | 8750.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
206 | 通遼朗卓服飾有限公司員工 | 6435.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
207 | 民族社區田園黨支部黨員: 季紅萍300元、李淑文200元、通拉嘎50元、包金蓮50元、韓英50元、石紅艷50元、翟建華50元 | 750.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
208 | 電教儀器中心教職工 | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
209 | 招生考試中心教職工 | 1600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
210 | 教育督導中心教職工 | 800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
211 | 向陽幼兒園教職工 | 1860.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
212 | 嘎查苗嘎查幼兒園教職工 | 1150.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
213 | 茂道吐幼兒園教職工 | 1300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
214 | 花燈嘎查幼兒園教職工 | 4700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
215 | 勝利農場幼兒園教職工 | 1400.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
216 | 協日蘇幼兒園教職工 | 900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
217 | 巴胡塔幼兒園教職工 | 400.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
218 | 好力保幼兒園教職工 | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
219 | 阿力順溫都嘎查幼兒園教職工 | 550.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
220 | 烏蘭敖道幼兒園教職工 | 600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
221 | 海魯吐幼兒園教職工 | 1700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
222 | 阿都沁中心校教職工 | 6300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
223 | 甘四中教職工 | 12500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
224 | 甘旗卡特殊學校教職工 | 4700.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
225 | 茂道吐中心校教職工 | 7800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
226 | 李俊玲(甘旗卡第二居委會黨員) | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
227 | 照日格圖(努古斯臺衛生院院長) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
228 | 紅會401賬戶 | 0.01 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
229 | 巴胡塔中心校教職工 | 3616.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
230 | 額莫勒中心校教職工 | 4200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
231 | 常勝鎮西里嘎查幼兒園教職工 | 450.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
232 | 甘旗卡滿斗小學教職工 | 4600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
233 | 教科體局干部職工 | 7300.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
234 | 教育資助管理中心干部職工 | 900.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
235 | 青少年活動中心教職工 | 1100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
236 | 甘二中教職工 | 24100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
237 | 金海、李忠等18人 | 28.53 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
238 | 王藝曉、劉爽等2人 | 0.11 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
239 | 賈殿榮 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
240 | 劉格日樂吐 | 100.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
241 | 月亮 | 200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
242 | 殘聯干部職工(非黨): 袁建民100元、雪梅100元、徐麗文100元、李艷楠50元、崔雯50元、舍旺扎布100元 | 500.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
243 | 社保局(白玉蘭100元、郝秀艷100元、白瑋林100元) | 300.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
244 | 檢查院71名干警 | 12000.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
245 | 都嘎爾(旗總工會) | 500.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
246 | 旗總工會哈申高娃(自治區勞模) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
247 | 統計局職工(非黨員) | 1000.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
248 | 公河來中心學校教職工 | 9800.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
249 | 雙勝鎮中心學校教職工 | 9050.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
250 | 白音茫哈中心學校教職工 | 4050.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
251 | 體育運動學校教職工 | 1200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
252 | 巴雅斯古楞中心學校教職工 | 1100.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
253 | 散都蘇木中心學校教職工 | 3600.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
254 | 巴彥毛都中心學校教職工 | 6200.00 | 轉賬捐款 | 科左后旗 |
255 | 旗人大常委會機關(8人) | 1200.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
256 | 科左后旗紀委監委(非黨): 烏日其其格200元、孫國棟100元、趙金龍100元、索超100元、吳小光100元、崔悍彪100元、蘇雅100元 | 800.00 | 現金捐款 | 科左后旗 |
來源 │科左后旗紅十字會